大会情報
岩鞍スノーボードカップ
順位 ビブ ナマエ チーム 1本目 2本目 合計
U-15男子
1 101 都所恒輝 SASSHY 35.86 36.11 71.97
2 102 篠崎倖太 43.28 47.67 90.95
3 103 堀越貴洋 ホリコシーズ 46.47 46.47 92.94
フリースタイル女子
1 63 宇野僚子 片品フリーランズ 37.60 36.30 73.90
2 56 君島つぎみ あねごと愉快な仲間達 36.09 38.06 74.15
3 54 榎本梓 36.80 37.57 74.37
4 92 川俣 芳子 38.02 36.40 74.42
5 62 荻野朋子 37.21 38.09 75.30
6 60 柳沢由理 カネゴンズ 36.45 39.01 75.46
7 51 中村宜子 ガスティ 37.19 38.82 76.01
8 66 舘野幸江 SPLASH Re-araism 37.14 39.46 76.60
9 53 佐滝真弓 39.41 37.66 77.07
10 64 高尾樹里 37.85 40.17 78.02
11 57 室井真由美 40.05 38.13 78.18
12 59 遠藤利奈子 チームヴィクトリア 36.14 42.22 78.36
13 61 伊藤亜希子 39.66 39.74 79.40
14 67 菊池有加里 チェホンマン 40.39 40.16 80.55
15 65 近藤晴美 大ちゃん’S 41.31 40.97 82.28
16 68 種沢香織 GSSPIELEN 41.60 40.95 82.55
17 55 荒川鮎美 グルグルバビンチョ 42.76 40.19 82.95
18 52 滝沢葵 42.48 42.10 84.58
19 58 横田陽子 グルグルバビンチョ 43.98 43.40 87.38
20 50 佐太木恵 チームやまさかえB 40.45 52.03 92.48
フリースタイル男子
1 73 平野剛頼 33.91 31.59 65.50
2 77 毛利文哉 チーム ヴィクトリア 34.88 33.29 68.17
3 53 君島雅弘 あねごと愉快な仲間達 33.94 34.51 68.45
4 56 前田幸英 だいちゃん’s 33.72 34.76 68.48
5 69 大柿丈彦 大ちゃん’S 34.69 33.98 68.67
6 79 安達幸司 ウルトラチョップX 35.47 33.70 69.17
7 71 田口哲史 片品フリーランズ 35.62 34.21 69.83
8 55 舘野智光 SPLASH Re-araism 35.03 35.38 70.41
9 82 森口智重 あねごと愉快な仲間達 35.32 35.61 70.93
10 87 荻原和己 モラリ−330赤 35.43 35.51 70.94
11 83 大島利紀 大ちゃん's 36.70 34.77 71.47
12 90 金井浩和 片品中スノーボード部 34.60 37.16 71.76
13 80 柳沢治樹 カネゴンズ 35.63 36.28 71.91
14 67 江俣慶行 37.24 34.73 71.97
15 91 高橋信介 SPLASH Re-araism 37.39 35.76 73.15
16 52 西山茂 チームヴィクトリア 36.26 37.44 73.70
17 81 二宮裕貴寛 WISDOM 38.67 35.07 73.74
18 75 那須秀樹 チームやまさかえB 38.02 36.00 74.02
19 66 松倉登 SPLASH Re-araism 37.86 37.24 75.10
20 72 魚住弘 Miracle 35.25 39.88 75.13
21 88 押谷量平 ごっちゃんです2 35.52 39.78 75.30
22 59 村上光一 あねごと愉快な仲間達 41.51 33.81 75.32
23 54 我妻正之 ウルトラチョップX 37.14 38.97 76.11
24 70 大内隆弘 38.52 37.93 76.45
25 76 村上晃一 片品フリーランズ 39.04 37.73 76.77
26 64 大橋正義 チームやまさかえA 38.60 38.57 77.17
27 60 飯嶋尚哉 チームやまさかえB 40.26 37.17 77.43
28 62 依田英典 39.68 38.28 77.96
29 84 竹内直哉 チームやまさかえB 39.29 39.31 78.60
30 74 上武正和 片品中スノーボード部 39.83 38.87 78.70
31 61 堀越一洋 ホリコシーズ 42.76 36.76 79.52
32 65 安藤勇介 チームやまさかえA 42.50 38.31 80.81
33 78 水戸幸広 ホリコシーズ 44.15 36.94 81.09
34 57 宮崎敏幸 チームやまさかえA 43.23 41.71 84.94
35 51 重原正哉 43.30 41.72 85.02
36 89 荒川雅光 WISDOM 42.96 43.23 86.19
37 68 与儀聡 SASSHY 43.10 43.22 86.32
38 86 吉田和仁 グルグルバビンチョ 45.27 43.08 88.35
39 58 和田明彦 片品フリーランズ 36.29 DQ  
  63 佐々木昭博 チームヴィクトリア DS    
  85 滝善秋 ウルトラチョップB DS    
オープン女子
1 4 林照子 ウルトラチョップB 35.13 35.56 70.69
2 1 道端麻希子 モラリ−330赤 36.72 36.20 72.92
3 2 高田明子 Miracle 37.93 38.00 75.93
4 5 清水敦子 松浦2号 38.98 37.21 76.19
5 6 佐藤恵実 モラリ−330黄 37.32 39.54 76.86
6 7 岩邊祐子 ごっちゃんです2 39.22 38.71 77.93
7 3 津浦幸子 ウルトラチョップ X 46.68 36.93 83.61
オープン男子
1 13 野村徹也 カネゴンズ 32.80 28.84 61.64
2 39 柄沢浩章 モラリ−330黄 32.49 32.07 64.56
3 23 平岩健 33.27 31.83 65.10
4 24 須田 栄介 ウルトラチョップX 33.04 32.73 65.77
5 17 我妻浩二 未定 35.62 30.54 66.16
6 2 滝勝美 ウルトラチョップB 33.66 33.09 66.75
7 10 鈴木秀典 Miracle 32.73 34.24 66.97
8 20 渡辺正夫 32.82 34.33 67.15
9 9 渋井将三 GUSTY 33.57 33.95 67.52
10 29 岩邊佳久 ごっちゃんです2 34.05 33.60 67.65
11 7 亀井慶三 SASSHY 34.98 32.86 67.84
12 37 金子敦 カネゴンズ 34.24 33.97 68.21
13 11 篠木幸一郎 モラリ−330黄 35.18 33.48 68.66
14 14 篠崎進 34.49 34.71 69.20
15 34 粕谷徹 モラリ−330緑 33.61 35.72 69.33
16 31 手塚保夫 ガスティ 34.97 35.41 70.38
17 38 西岡雄一朗 モラリ−330赤 35.13 35.32 70.45
18 16 鈴木洋祐 片品中スノーボード部 36.31 34.24 70.55
19 27 三浦廣亮 モラリ−330青 35.51 35.46 70.97
20 22 熊取谷昌志 GALAC-SPX 35.32 35.72 71.04
21 30 高永俊介 35.86 35.21 71.07
22 4 前原篤 モラリ−330緑 34.39 36.73 71.12
23 21 池田一樹 モラリ−330青 36.71 35.21 71.92
24 25 松浦聡 松浦2号 36.56 35.98 72.54
25 18 町田賀章 チェホンマン 38.24 34.62 72.86
26 12 鈴木賢志 Miracle 35.39 38.13 73.52
27 32 曽我洋一郎 GSSPIELEN 35.37 38.18 73.55
28 19 坂本毅浩 GSSPIELEN 40.12 33.61 73.73
29 1 田尻貴裕 SASSHY 41.53 32.76 74.29
30 28 菊池晃浩 チェホンマン 35.75 38.78 74.53
31 3 黒川亮介 グルグルバビンチョ 38.14 36.74 74.88
32 15 斉藤誠一 モラリ−330青 39.22 36.24 75.46
33 6 甘利純一 松浦2号 34.90 41.53 76.43
34 35 道端永如 モラリ−330黄 40.12 37.95 78.07
35 8 斎藤渉 ガスティ 31.01 51.30 82.31
36 33 塩川将史 GSSPIELEN 43.08 41.28 84.36
37 26 嶋貫秀人 GALAC-SPX 34.62 52.42 87.04
38 40 佐藤紀夫 松浦2号 39.38 60.20 99.58
  5 本間雅人 モラリ−330赤 DQ 33.36  
  36 石塚孝嗣 ホリコシーズ DS    
トーナメント表
チームやまさかえB 飯嶋 尚哉 那須 秀樹 竹内 直哉 佐太木 恵
チームやまさかえA 安藤 勇介 大橋 正義 宮崎 敏幸 関口 夏美
モラリ−330黄 佐藤恵実 柄沢浩章 篠木幸一郎 道端永如
チェホンマン 町田 賀章 菊池 晃浩 菊池 有加里 宮本 勝
モラリ−330青 三浦 廣亮 斉藤 誠一 池田一樹 村上 奈保子
GALAC-SPX 嶋貫秀人 砂田沙紀 宮田直樹 熊取谷 昌志
Miracle 鈴木秀典 鈴木賢志 魚住弘 高田 明子
モラリ−330赤 道端麻希子 本間 雅人 西岡雄一朗 荻原和己
モラリ−330緑 前原篤 粕谷徹 辻村千恵子 辻村信仁
松浦2号 清水敦子 松浦聡 佐藤紀夫 甘利純一
片品フリーランズ 田口哲史 村上晃一 和田明彦 宇野僚子
グルグルバビンチョ 黒川 亮介 吉田 和仁 横田 陽子 荒川 鮎美
ウルトラチョップX 我妻 正之 須田 栄介 安達 幸司 津浦 幸子
GSSPIELEN 種沢 香織 坂本 毅浩 曽我 洋一郎 塩川 将史
ガスティ 斎藤 渉 渋井 将三 手塚 保夫 中村 宜子
あねごと愉快な仲間達 君島 雅弘 君島 つぎみ 村上 光一 森口 智重
大ちゃん’S 大柿 丈彦 前田 幸英 近藤 晴美 大島 利紀
ウルトラチョップB 林 照子 滝 善秋 滝 勝美 今井 盛夫
WISDOM 二宮 裕貴寛 松本 雅博 荒川 雅光 高橋 美帆
片品中スノーボード部 鈴木 洋祐 金井 浩和 上武 正和 井上 真由美
SPLASH Re-araism 松倉 登 舘野 智光 舘野 幸江 高橋 信介
チームヴィクトリア 毛利 文哉 佐々木 昭博 西山 茂 遠藤利奈子
ごっちゃんです2 岩邊 佳久 岩邊 祐子 我妻 浩二 押谷量平
カネゴンズ 金子敦 野村徹也 柳沢治樹 柳沢由理
SASSHY 与儀 聡 都所 恒輝 田尻 貴裕 亀井 慶三
ホリコシーズ 堀越 貴洋 堀越 一洋 石塚 孝嗣 水戸 幸広
スタート風景 インスペクション インスペクション
大会バーン
スタートエリア
レース風景
個人戦 個人戦 団体戦
レース風景
レース風景
レース風景
ギャラリーの皆さん SNOWBOARD ゲット!! オープンクラス 男子入賞者
U-15女子入賞者
U-15男子入賞者
フリースタイル女子入賞者
オープンクラス 女子入賞者 フリースタイルクラス 男子入賞者 オープンクラス 男子入賞者
フリースタイル男子入賞者
オープンクラス女子入賞者
オープンクラス男子入賞者
オープンクラス 男子入賞者 オープンクラス 男子入賞者 オープンクラス 男子入賞者
団体戦敗者復活勝利チーム
団体戦入賞チーム
恒例の抽選会
CLOSE