第1回IWAKURA SNOWBOARD CUP オープン男子
順位 ビブ ナマエ チーム 1本目 2本目 合計
1 285 安井 雅人 28.57 29.40 57.97
2 261 割出 英希 なんちゃって佐々木塾 28.50 29.87 58.37
3 266 野村 徹也 29.16 30.00 59.16
4 272 粕谷 徹 モラリー330B 30.62 30.60 61.22
5 265 前原 篤 モラリー330A 29.68 31.60 61.28
6 275 押見 正明 モラリー330A 30.07 31.44 61.51
7 284 岩なべ よしひさ 30.68 30.98 61.66
8 269 佐藤 和仙 31.01 30.88 61.89
9 10 小山 博 前橋市役所SC 32.85 29.19 62.04
10 273 小栗 大地 TEAM B 30.72 31.64 62.36
11 277 今中 均 30.21 32.17 62.38
12 264 下田 哲也 前橋市役所SC 31.03 31.43 62.46
13 282 和氣 友之 TEAM C 30.95 31.56 62.51
14 279 北澤 健一 GALAC−SPX 31.27 32.03 63.30
14 281 本間 雅人 モラリー330A 31.36 31.94 63.30
16 267 篠木 幸一郎 モラリー330C 31.01 32.60 63.61
17 262 嶋貫 秀人 GALAC−SPX 32.21 33.12 65.33
18 270 三浦 廣亮 33.28 33.18 66.46
19 268 柄沢 浩章 モラリー330C 33.95 32.82 66.77
20 283 鈴木 ひでのり 32.65 34.24 66.89
21 276 川上 篤利 TEAM A 35.61 32.87 68.48
22 263 坂本 毅浩 TEAM A 36.80 31.81 68.61
23 271 蛯原 喜一 33.66 35.56 69.22
24 278 松浦 聡 35.05 35.31 70.36
25 274 中塚 健太郎 TEAM B 32.34 38.50 70.84
26 280 篠崎 進 TEAM A 40.33 39.11 79.44
第1回IWAKURA SNOWBOARD CUP オープン女子
順位 ビブ ナマエ チーム 1本目 2本目 合計
1 254 並木 英子 モラリー330C 31.53 30.29 61.82
2 253 岩邊 祐子 なんちゃって佐々木塾 31.59 33.79 65.38
3 252 高橋 智子 GALAC−SPX 32.85 32.98 65.83
4 256 舘山 美和 32.66 33.36 66.02
5 255 明神 亜季子 33.17 33.89 67.06
6 257 辻村 千恵子 37.10 36.23 73.33
7 251 芹田 夕子 36.17 37.18 73.35
12 小野塚 悦子 前橋市役所SC DQ 34.13
第1回IWAKURA SNOWBOARD CUP フリースタイル男子
順位 ビブ ナマエ チーム 1本目 2本目 合計
1 222 清水大志 29.50 31.19 60.69
2 221 村上 光一 F2フルチェック 30.05 32.18 62.23
3 238 渋井 将三 F2フルチェック 31.79 30.91 62.70
4 232 イトウユウスケ 31.57 31.79 63.36
5 237 深澤 剛 NEXT WAVE 31.06 32.50 63.56
6 225 加藤 昌裕 ミックス 31.28 33.21 64.49
7 229 武田 真人 TEAM C 31.73 33.46 65.19
8 231 手塚 徹 なんちゃって佐々木塾 32.00 33.53 65.53
9 234 安達 幸司 F2フルチェック 32.44 33.40 65.84
10 236 モリタトモユキ 33.04 33.78 66.82
11 223 江原 雄太 NEXT WAVE 33.13 34.00 67.13
12 224 我妻 正之 ミックス 34.26 34.22 68.48
13 235 鈴木 賢志 33.04 35.64 68.68
14 226 大嶋 靖幸 ミックス 34.35 34.37 68.72
15 228 高野 淳介 NEXT WAVE 34.19 34.83 69.02
16 233 鈴木 和人 TEAM B 34.90 36.59 71.49
17 230 山田 光茂 モラリー330C 36.43 36.08 72.51
18 239 わかつきたろう 36.44 37.65 74.09
227 荒井 忍 モラリー330B
第1回IWAKURA SNOWBOARD CUP フリースタイル女子
順位 ビブ ナマエ チーム 1本目 2本目 合計
1 216 柘植 綾子 モラリー330A 33.52 34.18 67.70
2 13 高橋恵理子 前橋市役所SC 33.82 35.30 69.12
2 215 渋井 ミチオ F2フルチェック 33.42 35.70 69.12
4 214 オギワラカナコ 34.69 34.66 69.35
5 212 ノグチマキコ 35.12 34.83 69.95
6 211 渡辺 香織 ミックス 34.75 40.53 75.28
第1回IWAKURA SNOWBOARD CUP U-15男子
順位 ビブ ナマエ チーム 1本目 2本目 合計
1 202 都所 恒輝 NEXT WAVE 36.68 37.79 74.47
2 201 篠崎 倖太  TEAM A 47.60 55.26 102.86
第1回IWAKURA SNOWBOARD CUP 団体戦
順位 チーム名
1 まっぱや2
2 モラリー330A
3 F2フルチェック

スタート地点からのコース
コース全体写真
コース風景
コース風景
大会風景
スタート風景
スタート風景
スタート風景
オープンクラス 男子入賞者
オープンクラス 女子入賞者
フリースタイルクラス 男子入賞者
フリースタイルクラス 女子入賞者
U-15クラス 入賞者
団体戦 入賞者
恒例のじゃんけん大会
CLOSE